| Вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности | Возможности ПРС «ХимЭксперт-Т» | |
| Выявление | Распознавание | |
Взрывчатые вещества(п. 2.2 главы X «Правил проведения досмотра…») | ||
| Бризантные | да | да |
| Промышленные | да | да |
| Инициирующие | да | да |
| Самодельные взрывчатые вещества на основе соединений азота и иные смесевые со средствами инициирования или без них | да | да |
| Перхлораты | да | да |
| Пороха пироксилиновые, дымные и прочие. | да | да |
Опасные химические агенты(п. 3.2 главы X «Правил проведения досмотра…») | ||
| 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон | да | нет |
| Адамсит | да | нет |
| Азотная кислота | да | да |
| Аконит | да | нет |
| Аконитин | да | да |
| Аммиак | да | да |
| Ангидрид уксусной кислоты | да | да |
| Арсин | да | нет |
| Ацеклидин (3-хинуклидинилацетат) | да | нет |
| Би-Зет - Хинуклидил-3-бензилат (от англ. BZ) - 3-хинуклидиловый эфир бензиловой кислоты | да | нет |
| Бромистый водород | да | да |
| Бруцин | да | да |
| ВИ-газ, Ви-Экс (от англ. VX), ЕА 1701 - О-этил-8-2-диизопропиламиноэтилметилфосфонат | да | нет |
| Гексафторид вольфрама | да | нет |
| Гиосциамин - основание, камфорат (L-тропилтропат (камфорат), сульфат (L-тропилтропат (сульфат) | да | да |
| Глифтор (1,3-дифторпропанол-2 (1) 70 - 75%, 1-фтор-3-хлорпропанол-2 (2) 10-20%) | да | нет |
| Горчичный газ (иприт) | да | да |
| Жидкость И-М (этилцеллозольва 50%, метанола 50%) | да | да |
| Жидкость, содержащая хлорид натрия, нитрат уранила, 4-хлорбензальдегид | да | нет |
| Зарин и Зоман | да | да |
| Змеиный яд | да | нет |
| Диборан | да | нет |
| Изосафрол | да | да |
| Карбахолин (N-(бета-карбамоилоксиэтил)-триметиламмония хлорид) | да | да |
| Лизергид | да | нет |
| Люизит | да | нет |
| Малеиновый ангидрид | да | да |
| Меркаптофос | да | нет |
| Метиловый спирт | да | да |
| Мышьяковистый ангидрид и его производные, включая их лекарственные формы в разных дозировках | да | да |
| Новарсенол (5-(3-амино-4-оксифениларсено)-2- гидроксианилинометилсульфоксилат) | да | нет |
| Перфторизобутен | да | нет |
| Пиперональ | да | да |
| Промеран (3-хлорртуть-2-метоксипропилмочевина) и его лекарственные формы в разных дозировках | да | нет |
| Пчелиный яд очищенный | да | нет |
| Рицин | да | нет |
| Ртуть металлическая, а также соли ртути | да (соли) | нет |
| Сафрол | да | да |
| Сернистый газ | да | да |
| Серная кислота | да | да |
| Сероводород | да | да |
| Сероуглерод | да | да |
| Си-Эн (от англ. CN) - хлорацетофенон | да | нет |
| Си-Эс (от англ. CS) - динитрил о-хлорбензилиденмалоновой кислоты | да | нет |
| Си-Ар (от англ. CR) - дибензоксазепин | да | нет |
| Синильная (цианистоводородная) кислота, Циклон-Б и цианиды металлов | да | да |
| Скополамина гидробромид | да | да |
| Стрихнина нитрат и его лекарственные формы в разных дозировках | да | да |
| Спирт этиловый синтетический, технический и пищевой, непригодный для производства алкогольной продукции | да | да |
| Сумма алкалоидов красавки | да | нет |
| Соли пирофосфорной кислоты | да | да |
| Соли цианистой и роданистоводородной кислот | да | да |
| Таллий и его соли | да (соли) | нет |
| Тетракарбонил никеля | да | нет |
| Тетраэтилсвинец и его смеси с другими веществами (этиловая жидкость и прочие), кроме этилированных бензинов | да | да |
| Треххлористый фосфор | да | нет |
| Трифторид бора | да | нет |
| Фосген и дифосген | да | нет |
| Фосфид цинка | да | нет |
| Фосфор белый (фосфор желтый) | да | да |
| Ферроцианиды | да | нет |
| Фтор и фторзамещенные сильные органические кислоты | да | нет |
| Фтористый водород (плавиковая кислота) | да | да |
| Формальдегид | да | да |
| Хлороформ (Трихлорметан) | да | нет |
| Хлор и хлорзамещенные сильные органические кислоты | да | да |
| Хлорид бора | да | нет |
| Хлористый водород (соляная кислота) | да | да |
| Хлорпикрин | да | нет |
| Цианистый водород | да | да |
| Циановая и циануровая кислоты, замещенные фторированные и хлорированные | да | нет |
| Цианплав | да | да |
| Цинхонин | да | да |
| Щавелевая кислота | да | да |
| Экстракт чилибухи | да | нет |
| Эргометрин и его соли | да | нет |
| Эрготамин и его соли | да | нет |
| Этилмеркурхлорид | да | да |
| Этиленоксид | да | нет |
| Этиленгликоль | да | да |
Опасные биологические агенты(п. 3.3 главы X «Правил проведения досмотра…») | ||
| Bacillus anthracis, А22 (сибирская язва); | да | да |
| Bartonella quintana, А79.0 (окопная лихорадка); | да | нет |
| Brucella species, А23 (бруцеллез); | да | да |
| Burkholderia mallei, А24.0 (сап); | да | да |
| Burkholderia pseudomallei, A24 (мелиоидоз); | да | да |
| Franciscella tularensis, A21 (туляремия); | да | да |
| Salmonella typhi, A01.0 (брюшной тиф); | да | да |
| Shigella species, A03 (шигеллез); | да | да |
| Vibrio cholerae, A00 (холера); | да | да |
| Yersinia pestis, A20 (чума); | да | да |
| Coxiella burnetii, A78 (лихорадка Ky); | да | нет |
| Orientia tsutsugamushi, A75.3 (клещевой тиф); | да | нет |
| Rickettsia prowazekii, A75 (эпидемический сыпной тиф); | да | нет |
| Rickettsia rickettsii, A77.0 (пятнистая лихорадка Скалистых гор); | да | нет |
| Chlamydia psittaci, А70 (пситтакоз). | да | да |
| Coccidiodes immitis, В38 (кокцидиоидомикоз). | да | нет |
| Болезнь, вызванная вирусом Хантаан / корейская и другие виды гемморрагической лихорадки, А98.5; | да | нет |
| Другая вирусная пневмония, J12.8; | да | нет |
| Крымская геморрагическая лихорадка (вызванная вирусом Конго), А98.0; | да | нет |
| Лихорадка Рифт-Валли, А92.4; | да | нет |
| Болезнь, вызванная вирусом Эбола, А98.3; | да | нет |
| Болезнь, вызванная вирусом Марбург, А98.4; | да | нет |
| Лимфоцитарный хориоменингит, А87.2; | да | нет |
| Хунин, А96.0 (Аргентинская геморрагическая лихорадка); | да | нет |
| Магупо, А96.1 (Боливийская геморрагическая лихорадка); | да | нет |
| Лихорадка Ласса, А96.2; | да | нет |
| Клещевой вирусный энцефалит / русский весенне-летний энцефалит, А84.0/ А84; | да | нет |
| Лихорадка Денге, А90/91; | да | нет |
| Желтая лихорадка, А95; | да | нет |
| Омская геморрагическая лихорадка, А98.1; | да | нет |
| Японский энцефалит, А83.0; | да | нет |
| Западный лошадиный энцефаломиелит, А83.1; | да | нет |
| Восточный лошадиный энцефаломиелит, А83.2; | да | нет |
| Болезнь, вызванная вирусом Чикунгунья, А92.0; | да | нет |
| Лихорадка О'Ньонг-Ньонг, А92.1; | да | нет |
| Венесуэльский лошадиный энцефаломиелит, А92.2; | да | нет |
| Variola major, В03 (оспа); | да | нет |
| Инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы, В04; | да | нет |
| Белая оспа (разновидность вируса оспы); | да | нет |
| Грипп и пневмония, J10,11. | да | нет |
| Naeglaeria fowleri, В60.2 (неглериаз); | да | нет |
| Toxoplasma gondii, В58 (токсоплазмоз); | да | нет |
| Schistosoma species, B65 (шистосомоз). | да | нет |
Опасные химические и биологические агенты и взрывчатые вещества, запрещённые к перемещению в зону транспортной безопасности согласно Приказу Минтранса РФ от 23.07.2015 г. №227, выявляемые ПРС «ХимЭксперт-Т»
Возможности реализации положений Приказа Минтранса РФ от 23.07.2015 г. № 227 на объектах транспортной инфраструктуры при проведении досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности с использованием портативных идентификаторов взрывчатых веществ, опасных химических и биологических агентов — портативных рамановских спектрометров «ХимЭксперт-Т».
